最新AI運算加速GPU顯示卡硬體規格價格比較表選擇指南
NVIDIA GPU | 記憶體 | Tensor 核心 | CUDA 核心 | 電源 | 新台幣價格 |
---|---|---|---|---|---|
H100-NVL-94G | 94 GB ECC | 456 | 14592 | 400W | 120萬 |
L40S-48G | 48 GB ECC | 568 | 18176 | 350W | 40萬 |
RTX-6000ADA-48G | 48 GB ECC | 568 | 18176 | 300W | 29萬9千 |
RTX-5000ADA-32G | 32GB ECC | 400 | 12800 | 250W | 17萬9千 |
RTX-4500ADA-24G | 24GB ECC | 240 | 7680 | 210W | 10萬5千 |
RTX-4000ADA-20G | 20 GB ECC | 192 | 6144 | 130W | 5萬8千 |
RTX-4000SFFADA-20G | 20 GB ECC | 192 | 6144 | 70W | 5萬8千 |
RTX-5090-32G | 32 GB | 512 | 16384 | 600W | 8萬9千 |
RTX-5080-16G | 16 GB | 336 | 10752 | 360W | 4萬9千 |
RTX-5070TI-16G | 16 GB | 280 | 8960 | 300W | 3萬5千 |
NVIDIA GPU | FP64 | FP32 | FP16 | 寬度 | 散熱 |
---|---|---|---|---|---|
H100-NVL-94G | 31.04 | 62.08 | 248.3 | 2 | 被動無風扇 |
L40S-48G | 1.431 | 91.61 | 91.61 | 2 | 被動無風扇 |
RTX-6000ADA-48G | 1.44 | 92.15 | 92.15 | 2 | Turbo 風扇 |
RTX-5000ADA-32G | 1 | 65.3 | 65.3 | 2 | Turbo 風扇 |
RTX-4500ADA-24G | 0.6192 | 39.63 | 39.63 | 2 | Turbo 風扇 |
RTX-4000ADA-20G | 0.4176 | 26.73 | 26.73 | 2 | Turbo 風扇 |
RTX-4000SFFADA-20G | 0.3 | 19.2 | 19.2 | 2(半高) | Turbo 風扇 |
RTX-5090-32G | 1.637 | 104.8 | 104.8 | 3 或 4 | 3 風扇 |
RTX-5080-16G | 0.8793 | 56.28 | 56.28 | 3 | 3 風扇 |
RTX-5070TI-16G | 0.6866 | 43.94 | 43.94 | 3 | 3 風扇 |
AI 運算主要會用到 Tensor 核心, Tensor 核心越多, AI 運算速度越快。
一般 AI 運算主要是用 FP16 半精度或是 BF16。
Tesla 系列顯示卡的優勢在於 FP64 雙精度浮點數,特別適用於天文物理模擬及有限元素法模擬。
由於 AI 訓練所需的記憶體越來越大,建議購買記憶體 32GB 以上的顯示卡為宜。
建議選擇優先順序:
1. 記憶體越大越好
2. Tensor 核心越多越好
3. 寬度越薄越好,佔用插槽數越少越好。
不常用於 AI 運算的 GPU 顯示卡沒有收錄到此常用比較表。
歡迎聯絡我們訂購,可配合學校報帳及公開招標。
延伸閱讀
標籤: